法務部行政執行署宜蘭分署7日拍賣離離摳摳

(記者張金源/宜蘭市報導)法務部行政執行署宜蘭分署本月7日公開拍賣查封物品。
| 法務部行政執行署宜蘭分署108年5月7日拍賣動產清單 | ||||||||
| 項次 | 查封物品 | 說明 | 單位 | 數量 | 拍賣 | 案號 | 股別 | 備考 |
| 1 | 百齡譚洋酒 | 瓶 | 7 | 第一拍 | 104年娛稅執字第23513號 | 忠 | ||
| 仕高利達洋酒 | 瓶 | 5 | ||||||
| 2 | 卡麥倫洋酒 | 瓶 | 2 | 第一拍 | 106年營稅執字第5332號 | 忠 | ||
| 黑牌約翰走路洋酒 | 瓶 | 1 | ||||||
| 金門高粱酒 58 度 | 瓶 | 2 | ||||||
| 蘇格登洋酒 | 瓶 | 2 | ||||||
| 百富洋酒 | 瓶 | 2 | ||||||
| 軒尼斯洋酒 | 瓶 | 2 | ||||||
| 3 | 仕高利達洋酒 | 瓶 | 1 | 第一拍 | 106年娛稅執字第7572號 | 忠 | ||
| 噶瑪蘭威士忌 | 瓶 | 1 | ||||||
| 台酒紅麴葡萄酒 | 1 盒(2 瓶) | 盒 | 1 | |||||
| 4 | 電子分析天平 | 座 | 1 | 第二拍 | 106年水污罰執特專字第198796號 | 信 | ||
| 滅火器 | 下次檢驗日期:109年11月1日 | 隻 | 5 | |||||
| 滅火器 | 下次檢驗日期:108年11月1日 | 隻 | 1 | |||||
| 鍋爐(含空污防治設備) | 具 | 1 | ||||||
| 攪拌機 | 1式3台 | 1式 | 3 | |||||
| 6 呎散漿機 | 台 | 1 | ||||||
| 烘缸 | 含押付轤 1 支、伏轤 9 支、毛布轤 1 支 | 座 | 1 | |||||
| 強生篩 | 座 | 2 | ||||||
| 污泥脫水機 | 座 | 1 | ||||||
| 辦公桌 | 張 | 2 | ||||||
| 鐵櫃 | 座 | 1 | ||||||
| 玻璃鐵櫃 | 座 | 1 | ||||||
| 飲水機 | 座 | 1 | ||||||
| 合計:4項 | ||||||||

