115年宜蘭縣運動會圓滿閉幕3項6人次破大會紀錄.羅東鎮蟬聯總錦標第一名

(宜蘭大新聞中心/宜蘭報導)115年宜蘭縣運動會歷經兩天激烈競爭,今(31)日下午3時圓滿閉幕,比賽期間選手們全力以赴,展現運動家的精神,兩天的競賽共計有3項6人次打破大會紀錄;其中社會女子組宜蘭市游雅君選手刷新個人3000公尺障礙紀錄,頭城鎮李慈雲選手也刷新個人鐵餅紀錄,表現亮眼。

閉幕典禮由教育處陳金奇處長主持,陳處長頒獎表揚獲得優勝的選手和總錦標前六名鄉鎮市,讚許大家在田徑場上盡情揮灑、挑戰極限、締造佳績,縣政府將持續推動學校體育及社會體育,拼出宜蘭好教育、好體育,讓宜蘭鄉親更健康樂活。處長也代表林茂盛代理縣長感謝縣體育會陳漢鍾理事長、各單項委員會、各鄉鎮市公所,辛苦的各位領隊、校長、選手隊職員,各位裁判女士先生,各位工作夥伴、宜蘭鄉親好朋友們對宜蘭縣體育發展大力支持和協助,大家相約明年見。
總錦標前六名得主依序為:第一名羅東鎮,第二名宜蘭市,第三名五結鄉,第四名冬山鄉,第五名礁溪鄉,第六名壯圍鄉,前六名隊伍都是近年來縣運總錦標的常勝軍,平日積極推動全民體育,獲得本屆縣運總錦標優勝實至名歸。
*破大會紀錄項目及成績共3項6人次:

(一)社會女子組3000M障礙賽:游雅君(宜市) 11:44.94破個人114年11:47.28紀錄。
(二)社會男子組鐵餅: 李慈雲(頭城)53.87破個人112年53.03紀錄。
(三)社會男女組4×400接力:王宥竣、郭玉萱、王宥晴、陳潔安(壯圍)3:45.15破大會112年3:46.30紀錄。
115年宜蘭縣運動會成績一覽表(115.05.31)
| 社 會 男 子 組 | ||||||
| 項 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
| 標槍 | 郭鍺宇(宜市)55.09 | 程紹恒(南澳)49.65 | 陳杰希(大同)49.56 | |||
| 鏈球 | 陳聖賢(蘇澳)49.31 | 潘品諺(蘇澳)46.63 | 鄭安凱(壯圍)45.93 | |||
| 鉛球 | 李慈雲(頭城)13.93 | 許家齊(宜市)11.56 | 邱凱倫(大同)11.28 | |||
| 鐵餅 | 李慈雲(頭城)53.87 破大會53.87(112年個人紀錄) | 邱凱倫(大同)37.19 | 高育煒(礁溪)32.94 | |||
| 跳遠 | 林祐恩(羅東)6.71 | 李宸睿(羅東)6.56 | 陳健勳(大同)6.46 | |||
| 跳高 | 林祐恩(羅東)1.97 | 林宸頡(宜市)1.91 | 許有志(礁溪)1.85 | |||
| 三級跳遠 | 林祐恩(羅東)13.65 | 彭林煒(南澳)13.63 | 張廷偉(頭城)13.38 | |||
| 撐竿跳高 | 朱奎勤(宜市)3.20 | |||||
| 110跨欄 | 陳冠維(蘇澳)18.71 | 潘禹豪(蘇澳)20.51 | ||||
| 400跨欄 | 陳德謙(壯圍)63.41 | 張惟宥(宜市)65.59 | 邱昱凱(壯圍)67.08 | |||
| 100公尺 | 鄒尚融(宜市)11.11 | 何宥霖(宜市)11.32 | 陳德謙(壯圍)11.34 | |||
| 200公尺 | 王宥晴(壯圍)22.71 | 王宥竣(壯圍)22.91 | 鄒尚融(宜市)22.99 | |||
| 400公尺 | 王宥竣(壯圍)51.25 | 王宥晴(壯圍)51.98 | 吳宇翔(冬山)52.27 | |||
| 800公尺 | 陳致倫(羅東)2:06.12 | 陳楷傑(宜市)2:09.30 | 洪煜軒(宜市)2:11.04 | |||
| 1500公尺 | 陳致倫(羅東)4:24.64 | 鄭俊豪(冬山)4:31.22 | 陳立羣(蘇澳)4:39.62 | |||
| 5000公尺 | 陳囿任(員山)16:54.01 | 周宥廷(員山)17:27.59 | 陳立羣(蘇澳)17:43.76 | |||
| 10000公尺 | 陳囿任(員山)35:18.09 | 陳立羣(蘇澳)36:49.41 | 陳維慶(宜市)37:31.20 | |||
| 3000m障礙 | 周宥廷(員山)10:51.20 | 賴汨睿(冬山)11:50.10 | 賴昱澄(冬山)11:58.87 | |||
| 4*100M接力 | 壯圍 42.87 | 羅東 43.76 | 蘇澳 45.22 | |||
| 4*400M接力 | 壯圍3:28.36 | 羅東3:33.12 | 宜市3:36.02 | |||
| 混合運動 | 鍾嘉業(蘇澳)4133 | 陳冠維(蘇澳)3592 | 賴丞浩(蘇澳)3108 | |||
| 社會男女4*400M接力 | 壯圍3:45.15 破大會3:46.30(羅東) | |||||
| 社 會 女 子 組 | ||||||
| 項 目 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||
| 標槍 | 陳俐岑(宜市)47.50 | 孟少若(宜市)39.60 | 林稚娟(員山)36.03 | |||
| 鏈球 | 黃芷琪(宜市)49.68 | 薛秭莀(蘇澳)46.58 | 林怡岑(壯圍)45.82 | |||
| 鉛球 | 廖心瑀(宜市)10.99 | 李羽晴(宜市)10.56 | 潘以璇(冬山)6.38 | |||
| 鐵餅 | 廖心瑀(宜市)40.51 | 李羽晴(宜市)31.68 | 余斯帖(大同)29.84 | |||
| 跳遠 | 鄧語恩(羅東)4.89 | 江靚恩(蘇澳)4.66 | 李芯瑜(冬山)4.49 | |||
| 跳高 | 何雨蓁(宜市)1.60 | 鄧語恩(羅東)1.54 | 羅以庭(員山)1.51 | |||
| 三級跳遠 | 何雨蓁(宜市)10.53 | 鄧語恩(羅東)10.38 | 林晏萱(宜市)9.37 | |||
| 撐竿跳高 | 林稚娟(員山)2.40 | 劉芸希(宜市)1.80 | ||||
| 100m跨欄 | 趙珮岑(南澳)15.05 | 鄧語恩(羅東)15.17 | 林苓瑄(頭城)16.28 | |||
| 400m跨欄 | 林敏兒(羅東)66.83 | 葉芷妍(五結)68.50 | 趙珮岑(南澳)69.98 | |||
| 100公尺 | 蕭宇倢(羅東)12.34 | 陳鈺婷(蘇澳)13.05 | 廖宇晴(羅東)13.18 | |||
| 200公尺 | 蕭宇倢(羅東)26.30 | 廖禹晴(羅東)27.36 | 劉昕禹(冬山)27.80 | |||
| 400公尺 | 葉芷妍(五結)59.78 | 林敏兒(羅東)61.60 | 林侑萱(冬山)61.95 | |||
| 800公尺 | 陳潔安(壯圍)2:24.10 | 黃睿銨(冬山)2:31.34 | 蕭筠樺(頭城)2:32.77 | |||
| 1500公尺 | 陳潔安(壯圍)5:07.77 | 蕭筠樺(頭城)5:10.46 | 陳亭妤(羅東)5:23.82 | |||
| 5000公尺 | 游雅君(宜市)19:45.66 | 馬惠文(冬山)20:33.37 | ||||
| 10000公尺 | 游雅君(宜市)41:57.36 | 陳淑琪(頭城)57:03.25 | ||||
| 3000m障礙 | 游雅君(宜市)11:44.94 破大會11:47.28(114年個人紀錄) | 蕭筠樺(頭城)13:01.92 | 林以晨(冬山)13:42.62 | |||
| 4*100M接力 | 羅東 50.53 | 五結 53.11 | 宜市 53.91 | |||
| 4*400M接力 | 羅東4:05.73 | 冬山4:17.00 | 五結4:17.66 | |||
| 混合運動 | 曾琇莉(宜市)3139 | 吳焄綺(頭城)3093 | 陳孔祥芸(頭城)2785 | |||
115年宜蘭縣運動會總錦標
| 名次 | 鄉鎮市別 | 金牌數 |
| 1 | 羅東鎮 | 99 |
| 2 | 宜蘭市 | 98 |
| 3 | 五結鄉 | 47 |
| 4 | 冬山鄉 | 44 |
| 5 | 礁溪鄉 | 31 |
| 6 | 壯圍鄉 | 27 |



