國民黨宜蘭縣黨部完成第22屆全國黨代表號次抽籤

(宜蘭大新聞中心/宜蘭報導)國民黨宜蘭縣黨部於9月19日完成第22屆全國黨代表選舉登記,共有35位黨員登記參選,今(23)日上午10時,由宜蘭縣黨部副主委蔡岡志擔任選監小組召集人,並在律師全程見證下,於黨部會議室公開舉行號次抽籤作業,過程公開、公正、順利完成。
此次宜蘭縣登記參選人名單與抽籤號次如下:
號次 | 姓名 | 登記身分及保障類別 | 號次 | 姓名 | 登記身分及保障類別 |
1 | 吳采璇 | 青年 | 19 | 楊大衛 | 一般 |
2 | 張桓翊 | 學生 | 20 | 林金治 | 婦女 |
3 | 莊漢源 | 一般 | 21 | 劉素蓉 | 新住民 |
4 | 藍河山 | 一般 | 22 | 阮雪芳 | 婦女 |
5 | 黃議賢 | 一般 | 23 | 張素雲 | 婦女 |
6 | 劉承賓 | 一般 | 24 | 許馨尹 | 婦女 |
7 | 游浩詮 | 一般 | 25 | 吳雨蓁 | 婦女 |
8 | 林孝武 | 一般 | 26 | 陳正達 | 一般 |
9 | 簡銘翔 | 青年 | 27 | 黃秀鳳 | 婦女 |
10 | 林志宏 | 一般 | 28 | 陳鴻禧 | 一般 |
11 | 林義斌 | 一般 | 29 | 林岳賢 | 農民 |
12 | 黃琤婷 | 婦女 | 30 | 林雨蒼 | 婦女 |
13 | 李蕣利 | 一般 | 31 | 蔡文益 | 漁民 |
14 | 林承蔡 | 一般 | 32 | 莊東輝 | 一般 |
15 | 黃國榮 | 青年 | 33 | 莊淑如 | 婦女 |
16 | 江峯山 | 一般 | 34 | 陳貴逢 | 一般 |
17 | 宋狄澔 | 青年 | 35 | 楊弘委 | 一般 |
18 | 黃浴沂 | 一般 |
宜蘭縣黨部表示,號次抽籤完成後,將依規定辦理後續選務工作,並呼籲全體黨員踴躍參與投票,共同選出最能代表宜蘭縣黨員心聲的全國黨代表,為黨務發展及地方建設盡心盡力。